児童数
学年 | 男 | 女 | 合計 | 学級数 |
第1学年 | 11 | 15 | 26 | 1 |
第2学年 | 9 | 12 | 21 | 1 |
第3学年 | 14 | 13 | 27 | 1 |
第4学年 | 14 | 13 | 27 | 1 |
第5学年 | 22 | 16 | 38 | 2 |
第6学年 | 14 | 16 | 30 | 1 |
なかよし1組 | 3 | 0 | 3 | 1 |
なかよし2組 | 5 | 1 | 6 | 1 |
児童合計 | 92 | 86 | 178 | 9 |
(令和7年1月1日現在)
学年 | 男 | 女 | 合計 | 学級数 |
第1学年 | 11 | 15 | 26 | 1 |
第2学年 | 9 | 12 | 21 | 1 |
第3学年 | 14 | 13 | 27 | 1 |
第4学年 | 14 | 13 | 27 | 1 |
第5学年 | 22 | 16 | 38 | 2 |
第6学年 | 14 | 16 | 30 | 1 |
なかよし1組 | 3 | 0 | 3 | 1 |
なかよし2組 | 5 | 1 | 6 | 1 |
児童合計 | 92 | 86 | 178 | 9 |
(令和7年1月1日現在)